Language:
Sanicubic 1 GR
The SANICUBIC 1 GR is ideal for shops and private homes.
- Wheel Dilacrator System
- Available in single-phase or three-phase
- 5 versions: from 20 to 39m of lifting height
The SANICUBIC®1 GR is a lifting station with 1 engine certified IP68, equipped with a high performance grinding wheel system.
The SANICUBIC®1 GR is available in 5 versions for 4 high level lifting performances. It has 5 possible inlets to lift all types of waste water in the most demanding configurations.
The station is...
See more
Technical data sheet
Sanicubic 1 GR SE71.1 S | Sanicubic 1 GR SE71.1 T | Sanicubic 1 GR SE71.2 T | Sanicubic 1 GR SE71.3 T | Sanicubic 1 GR SE71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order type | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | Control Box ZPS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump body | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor body | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power output P2 | 1700 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode of operation | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection index | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. flow rate | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN inlets diameter | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN discharge diameter | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. ventilation diameter | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volume | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON/OFF level | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm level | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. permissible temperature of the pumped liquid | 55 °C (5 mins) | 55 °C (5 mins) | 55 °C (5 mins) | 55 °C (5 mins) | 55 °C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel type | Expanding wheel | Expanding wheel | Expanding wheel | Expanding wheel | Expanding wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching type | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross weight | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 68 kg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815079110 | 3308815079127 | 3308815079134 | 3308815079141 | 3308815079158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory code | CUBIC1GRSE71-1S | CUBIC1GRSE71-1T | CUBIC1GRSE71-2T | CUBIC1GRSE71-3T | CUBIC1GRSE71-4T |
Related articles on blog
No related articles on blog